Биохимический анализ крови
Опубликовал mednik
По теме биохимического анализа крови есть соответсвующий раздел на ФОРУМЕ МедНика
Биохимический анализ крови
Показатель | Значения в общепринятых единицах | Коэффициент пересчета | Значения в единицах СИ |
Азот мочевины | 10—20 мг% | 0,357 | 3,6—7,1 ммоль/л |
Альбумин | 3,5—5,5 г% | 10,00 | 35—55 г/л |
Альфа-фетопротеин (у взрослых) | < 30 мкг/л | 1 | < 30 нг/мл |
Альфа1-антитрипсин | 85—213 мг% | 0,01 | 0,8—2,1 г/л |
Аммиак плазмы | 10—80 мкг% | 0,5872 | 6—47 мкмоль/л |
Аскорбиновая кислота | 0,4—1,0 мг% | 56,78 | 23—57 мкмоль/л |
Ацетоуксусная кислота | < 1 мг% | 97,95 | < 100 мкмоль/л |
Белок, общий | 5,5—8,0 г% | 10 | 55—80 г/л |
Бета-оксимасляная кислота | < 3 мг% | 96,05 | < 300 мкмоль/л |
Билирубин | |||
Общий | 0,3—1,0 мг% | 17,10 | 5,1—17 мкмоль/л |
Прямой | 0,1—0,3 мг% | 17,10 | 1,7—5,1 мкмоль/л |
Непрямой | 0,2—0,7 мг% | 17,10 | 3,4—12 мкмоль/л |
Витамин A | 20—100 мкг% | 0,03491 | 0,7—3,5 мкмоль/л |
Витамин B12(кобаламин) | 200—600 пг/мл | 0,7378 | 148—443 пмоль/л |
Витамин D | |||
1,25(OH)2D3(кальцитриол) | 16—65 пг/мл | 2,4 | 40—160 пмоль/л |
25(OH)D3(кальцидиол) | 8—80 нг/мл | 2,496 | 20—200 нмоль/л |
Газы артериальной крови | |||
pH | 7,38—7,44 | ||
paCO2 | 35—45 мм рт. ст. | 0,1333 | 4,7—5,9 кПа |
paO2 | 80—100 мм рт. ст. | 0,1333 | 11—13 кПа |
HCO3– | 21—28 мэкв/л | 1 | 21—28 ммоль/л |
CO2плазмы | 21—30 мэкв/л | 1 | 21—30 ммоль/л |
Насыщение гемоглобина кислородом (на уровне моря) | |||
Артериальная кровь | 97% | 0,01 | 0,97 |
Венозная кровь | 60—85% | 0,01 | 0,6—0,85 |
Объемная концентрация кислорода в крови (на уровне моря) | |||
Артериальная кровь | 17—21% | ||
Венозная кровь | 10—16% | ||
Гаптоглобин | 50—220 мг% | 0,01 | 0,5—2,2 г/л |
Гастрин | 40—200 пг/мл | 1 | 40—200 нг/л |
Глюкоза плазмы натощак | |||
Норма | 75—115 мг% | 0,05551 | 4,2—6,4 ммоль/л |
Сахарный диабет | > 140 мг% хотя бы дважды | 0,05551 | > 7,8 ммоль/л |
Глюкоза плазмы через 2 ч после еды | |||
Норма | < 140 мг% | 0,05551 | < 7,8 ммоль/л |
Нарушение толерантности к глюкозе | 140—200 мг% | 0,05551 | 7,8—11,1 ммоль/л |
Сахарный диабет | > 200 мг% хотя бы дважды | 0,05551 | > 11,1 ммоль/л |
Железо | |||
Общее | 50—150 мкг% | 0,1791 | 9—27 мкмоль/л |
Железосвязывающая способность сыворотки | 250—370 мкг% | 0,1791 | 45—66 мкмоль/л |
Насыщение трансферрина | 20—45% | 0,01 | 0,2—0,45 |
Жирные кислоты, свободные, в плазме | < 18 мг% | 10 | 180 мг/л |
Калий плазмы | 3,5—5,0 ммоль/л | 1 | 3,5—5,0 ммоль/л |
Кальций | |||
Общий | 9—10,5 мг% | 0,2495 | 2,2—2,6 ммоль/л |
Свободный | 4,5—5,6 мг% | 0,2495 | 1,1—1,4 ммоль/л |
Каротиноиды | 50—300 мкг% | 0,01863 | 0,9—5,6 мкмоль/л |
Креатинин | < 1,5 мг% | 88,4 | < 133 мкмоль/л |
Лактат плазмы | 5—15 мг% | 0,1110 | 0,6—1,7 ммоль/л |
Магний | 1,8—3 мг% | 0,4114 | 0,8—1,2 ммоль/л |
Медь, общая | 70—140 мкг% | 0,1574 | 11—22 мкмоль/л |
Мочевая кислота | |||
Мужчины | 2,5—8,0 мг% | 59,48 | 150—480 мкмоль/л |
Женщины | 1,5—6,0 мг% | 59,48 | 90—360 мкмоль/л |
Натрий | 136—145 мэкв/л | 1 | 136—145 ммоль/л |
Осмоляльность | 285—295 мосм/кг | 1 | 285—295 ммоль/кг |
Пируват плазмы | 0,5—1,5 мг% | 113,6 | 60—170 мкмоль/л |
Протопорфирин эритроцитов | 16—36 мкг% | 0,0177 | 0,28—0,64 мкмоль/л |
Трансферрин | 230—390 мг% | 0,01 | 2,3—3,9 г/л |
Триглицериды, натощак | < 160 мг% | 0,01129 | < 1,8 ммоль/л |
Ферритин | |||
Женщины | 10—200 нг/мл | 1 | 10—200 мкг/л |
Мужчины | 15—400 нг/мл | 1 | 15—400 мкг/л |
Фолиевая кислота | |||
Сыворотка | 3—16 нг/мл | 2,266 | 7—36 нмоль/л |
Эритроциты | 150—450 нг/мл | 2,266 | 340—1020 нмоль/л |
Фосфат | 3—4,5 мг% | 0,3229 | 1,0—1,4 ммоль/л |
Хлорид | 98—106 мэкв/л | 1 | 98—106 ммоль/л |
Холестерин, общий (а) | |||
Нормальный | < 200 мг% | 0,02586 | < 5,20 ммоль/л |
Пограничный | 200—239 мг% | 0,02586 | 5,20—6,18 ммоль/л |
Высокий | > 239 мг% | 0,02586 | > 6,18 ммоль/л |
Холестерин ЛПНП (а) | |||
Нормальный | < 130 мг% | 0,02586 | < 3,36 ммоль/л |
Пограничный | 130—159 мг% | 0,02586 | 3,36—4,11 ммоль/л |
Высокий | > 159 мг% | 0,02586 | > 4,11 ммоль/л |
Холестерин ЛПВП (а) | |||
Нормальный | > 60 мг% | 0,02586 | > 1,55 ммоль/л |
Пограничный | 35—60 мг% | 0,02586 | 0,9—1,55 ммоль/л |
Низкий | < 35 мг% | 0,02586 | < 0,9 ммоль/л |
Церулоплазмин | 27—37 мг% | 10,00 | 270—370 мг/л |
Цинк | 75—120 мкг% | 0,1530 | 11,5—18,5 мкмоль/л |
Нормы анализов на МедНике:
Общий анализ крови
Биохимический анализ крови
Ферменты сыворотки крови
Газовый состав крови
Транспорт кислорода и параметры газообмена
Показатели свёртываемости крови
Гормоны сыворотки крови
Иммунологические показатели сыворотки крови
Функции сердечно - сосудистой системы
Показатели гемодинамики
Биохимический анализ мочи
Показатели функции почек
Функции внешнего дыхания
Спинномозговая жидкость
Клеточный состав костного мозга
Объёмы жидкостей организма
Желудочный сок
Анализ кала