Ферменты сыворотки крови
Опубликовал mednik
Ферменты сыворотки крови
Показатель | Значения в общепринятых единицах | Коэффициент пересчета | Значения в единицах СИ |
Амилаза | 60—180 МЕ/л | 0,01667 | 1—3 мккат/л |
Аминотрансферазы | |||
АлАТ | 0—35 МЕ/л | 0,01667 | 0—0,58 мккат/л |
АсАТ | 0—35 МЕ/л | 0,01667 | 0—0,58 мккат/л |
АПФ | < 40 МЕ/л | 16,67 | < 670 нкат/л |
Кислая фосфатаза | 0—5,5 МЕ/л | 16,67 | 90 нкат/л |
КФК, общая | |||
Женщины | 10—70 МЕ/л | 0,01667 | 0,17—1,17 мккат/л |
Мужчины | 25—90 МЕ/л | 0,01667 | 0,42—1,5 мккат/л |
КФК, MB-фракция | 0—12 МЕ/л | 0,01667 | 0—0,2 мккат/л |
ЛДГ | 100—190 МЕ/л | 0,01667 | 1,7—3,2 мккат/л |
ЛДГ1 | 14—26% | 0,01 | 0,14—0,25 |
ЛДГ2 | 29—39% | 0,01 | 0,29—0,39 |
ЛДГ3 | 20—26% | 0,01 | 0,20—0,25 |
ЛДГ4 | 8—16% | 0,01 | 0,08—0,16 |
ЛДГ5 | 6—16% | 0,01 | 0,06—0,16 |
Липаза | 0—160 МЕ/л | 0,01667 | 0—2,66 мккат/л |
Тропонин I | 0—0,4 нг/мл | 1 | 0—0,4 мкг/л |
Тропонин T | 0—0,1 нг/мл | 1 | 0—0,1 мкг/л |
Фруктозодифосфатальдолаза | 0—6 МЕ/л | 16,67 | 0—100 нкат/л |
Щелочная фосфатаза | 30—120 МЕ/л | 0,01667 | 0,5—2,0 мккат/л |
Нормы анализов на МедНике:
Общий анализ крови
Биохимический анализ крови
Ферменты сыворотки крови
Газовый состав крови
Транспорт кислорода и параметры газообмена
Показатели свёртываемости крови
Гормоны сыворотки крови
Иммунологические показатели сыворотки крови
Функции сердечно - сосудистой системы
Показатели гемодинамики
Биохимический анализ мочи
Показатели функции почек
Функции внешнего дыхания
Спинномозговая жидкость
Клеточный состав костного мозга
Объёмы жидкостей организма
Желудочный сок
Анализ кала