Гормоны сыворотки крови
Опубликовал mednik
Гормоны сыворотки крови
Показатель | Значения в общепринятых единицах | Коэффициент пересчета | Значения в единицах СИ |
АДГ плазмы (без ограничения жидкости) | 1,5—6 нг/л | 0,92 | 1,5—5,6 пмоль/л |
АКТГ плазмы (в 8:00) | 9—52 пг/мл | 0,2202 | 2—11 пмоль/л |
Альдостерон (в 8:00, лежа на спине, при нормальном солевом рационе) | < 8 нг% | 27,74 | < 220 пмоль/л |
Ангиотензин II плазмы (в 8:00) | 10—30 пг/мл | 1 | 10—30 нмоль/л |
Андростендион | |||
Женщины | 1—2 нг/мл | 3,492 | 3,5—7,0 нмоль/л |
Мужчины | 0,8—1,3 нг/мл | 3,492 | 3,0—5,0 нмоль/л |
17-Гидроксипрогестерон | |||
Женщины | |||
Фолликулиновая фаза | 0,20—1 мкг/л | 3,026 | 0,6—3 нмоль/л |
Лютеиновая фаза | 0,5—3,5 мкг/л | 3,026 | 1,5—10,6 нмоль/л |
Мужчины | 0,06—3 мкг/л | 3,026 | 0,2—9 нмоль/л |
Глюкагон плазмы | 50—100 пг/мл | 1 | 50—100 нг/л |
Дегидроэпиандростерон | 2—9 мкг/л | 3,467 | 7—31 нмоль/л |
Дегидроэпиандростерона сульфат | 500—2500 мкг/л | 0,002714 | 1,3—6,8 мкмоль/л |
11-Дезоксикортизол | < 1 мкг% | 28,86 | < 30 нмоль/л |
Инсулин, натощак | 6—26 мкМЕ/мл | 7,175 | 43—186 пмоль/л |
Кальцитонин | < 50 пг/мл | 1 | < 50 нг/л |
Кортизол | |||
В 8:00 | 5—25 мкг% | 27,59 | 140—690 нмоль/л |
В 16:00 | 3—12 мкг% | 27,59 | 80—330 нмоль/л |
ЛГ | |||
Женщины детородного возраста (15—40 лет) и в пременопаузе (41—48 лет) | |||
До и после овуляции | 0,8—26 мМЕ/мл | 1 | 0,8—26 МЕ/л |
Овуляторный пик | 25—57 мМЕ/мл | 1 | 25—57 МЕ/л |
Женщины в постменопаузе | 40—104 мМЕ/мл | 1 | 40—104 МЕ/л |
Молодые мужчины | 1,3—13 мМЕ/мл | 1 | 1,3—13 МЕ/л |
Дети обоего пола в препубертатном возрасте | 1,0—5,9 мМЕ/мл | 1 | 1,0—5,9 МЕ/л |
Окситоцин | |||
До и после овуляции | 1,25—5 нг/л | 0,80 | 1—4 пмоль/л |
Овуляторный пик | 5—10 нг/л | 0,80 | 4—8 пмоль/л |
Прогестерон | |||
Мужчины, девочки препубертатного возраста, женщины (фолликулиновая фаза и постменопауза) | < 2 нг/мл | 3,18 | < 6 нмоль/л |
Женщины, лютеиновая фаза | 2—20 нг/мл | 3,18 | 6—60 нмоль/л |
Пролактин | 2—15 нг/мл | 1 | 2—15 мкг/л |
СТГ, после приема 100 г глюкозы | < 2 нг/мл | 1 | < 2 мкг/л |
Тестостерон | |||
Женщины | < 1 нг/мл | 3,467 | < 3,5 нмоль/л |
Мужчины | 3—10 нг/мл | 3,467 | 10—35 нмоль/л |
Дети обоего пола в препубертатном возрасте | 0,05—0,2 нг/мл | 3,467 | 0,17—0,7 нмоль/л |
Тиреоидные гормоны | |||
T3 | 70—190 нг% | 0,01536 | 1,1—2,9 нмоль/л |
T3, реверсивный | 10—40 нг% | 0,01536 | 0,15—0,61 нмоль/л |
T3, поглощение смолой | 25—35% | 0,01 | 0,25—0,35 |
T4 | 5—12 мкг% | 12,86 | 64—154 нмоль/л |
ТТГ | 0,4—5 мкМЕ/мл | 1 | 0,4—5 мМЕ/л |
Поглощение радиоактивного йода щитовидной железой (через 24ч) | 5—30% (в зависимости от района проживания и потребления йода) | ||
ФСГ | |||
Женщины детородного возраста (15—40 лет) и в пременопаузе (41—48 лет) | |||
До и после овуляции | 1,4—9,6 мМЕ/мл | 1 | 1,4—9,6 МЕ/л |
Овуляторный пик | 2,3—21 мМЕ/мл | 1 | 2,3—21 МЕ/л |
Женщины в постменопаузе | 34—96 мМЕ/мл | 1 | 34—96 МЕ/л |
Молодые мужчины | 0,9—15 мМЕ/мл | 1 | 0,9—15 МЕ/л |
Человеческий ХГ, бета-субъединица (у мужчин и небеременных женщин) | < 3 мМЕ/мл | 1 | < 3 МЕ/л |
Эстрадиол | |||
Женщины (повышается в период овуляции) | 20—60 пг/мл | 3,671 | 70—220 пмоль/л |
Мужчины | < 50 пг/мл | 3,671 | < 180 пмоль/л |
Нормы анализов на МедНике:
Общий анализ крови
Биохимический анализ крови
Ферменты сыворотки крови
Газовый состав крови
Транспорт кислорода и параметры газообмена
Показатели свёртываемости крови
Гормоны сыворотки крови
Иммунологические показатели сыворотки крови
Функции сердечно - сосудистой системы
Показатели гемодинамики
Биохимический анализ мочи
Показатели функции почек
Функции внешнего дыхания
Спинномозговая жидкость
Клеточный состав костного мозга
Объёмы жидкостей организма
Желудочный сок
Анализ кала